所在地 | 神戸市東灘区魚崎南町5-5-11 | ||
---|---|---|---|
建物名 | コスモシティ住吉川公園イースト | アクセス | 阪神本線魚崎駅徒歩7分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 37戸 |
築年月 | 2000年05月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 施主/施工 | コスモスイニシア/安藤建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
コスモシティ住吉川公園イーストは、神戸市東灘区魚崎南町5-5-11に
2000年05月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、阪神本線魚崎駅徒歩7分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。