所在地 | 名古屋市千種区光が丘1-3-6 | ||
---|---|---|---|
建物名 | シティコーポ光が丘 | アクセス | 名古屋市営地下鉄名城線茶屋ケ坂駅徒歩13分 |
階高 | 14階 | 総戸数 | 94戸 |
築年月 | 1994年10月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 名古屋市住宅供給公社/鴻池組、熊谷組 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
シティコーポ光が丘は、名古屋市千種区光が丘1-3-6に
1994年10月完成した14階中古マンションです。
アクセスは、名古屋市営地下鉄名城線茶屋ケ坂駅徒歩13分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。