所在地 | 大阪市北区天満橋1-8-64 | ||
---|---|---|---|
建物名 | エスリード天満橋 | アクセス | 大阪環状線桜ノ宮駅徒歩5分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 74戸 |
築年月 | 2004年01月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | エスリード管理 | 施主/施工 | 日本エスリード/安藤建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
エスリード天満橋は、大阪市北区天満橋1-8-64に
2004年01月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、大阪環状線桜ノ宮駅徒歩5分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。