所在地 | 大阪市北区天神橋7-11-6 | ||
---|---|---|---|
建物名 | キングマンション天神橋2 | アクセス | 大阪市谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩4分 |
階高 | 30階 | 総戸数 | 188戸 |
築年月 | 1998年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 阪神総合管理 | 施主/施工 | 阪神住建/大林組 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
キングマンション天神橋2は、大阪市北区天神橋7-11-6に
1998年02月完成した30階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線天神橋筋六丁目駅徒歩4分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。