所在地 | 大阪市北区大淀中1-14-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | モンテベルデ新梅田 | アクセス | 大阪環状線福島駅徒歩11分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 29戸 |
築年月 | 1995年06月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 俊道技建 | 施主/施工 | 宏和興産/青木建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
モンテベルデ新梅田は、大阪市北区大淀中1-14-5に
1995年06月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、大阪環状線福島駅徒歩11分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。