所在地 | 大阪市都島区友渕町1-5-80 | ||
---|---|---|---|
建物名 | ブランズシティ都島友渕町 | アクセス | 大阪市谷町線都島駅徒歩14分 |
階高 | 15階 | 総戸数 | 289戸 |
築年月 | 2012年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 東急コミュニティ | 施主/施工 | 東急不動産、伊藤忠都市開発/長谷工コーポレーション |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
ブランズシティ都島友渕町は、大阪市都島区友渕町1-5-80に
2012年03月完成した15階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線都島駅徒歩14分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。