所在地 | 大阪市都島区都島南通1-21-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | リビオ都島パークスクエア | アクセス | 大阪市谷町線都島駅徒歩8分 |
階高 | 16階 | 総戸数 | 194戸 |
築年月 | 2003年12月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | ライフビルサービス | 施主/施工 | 新日鉄都市開発/長谷工コーポレーション |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
リビオ都島パークスクエアは、大阪市都島区都島南通1-21-5に
2003年12月完成した16階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線都島駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。