所在地 | 大阪市都島区中野町5-14-3 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 桜宮リバーシティコープ21 | アクセス | 大阪市谷町線都島駅徒歩6分 |
階高 | 15階 | 総戸数 | 188戸 |
築年月 | 1990年02月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 三井不動産住宅サービス | 施主/施工 | 日本勤労者住宅協会 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
桜宮リバーシティコープ21は、大阪市都島区中野町5-14-3に
1990年02月完成した15階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線都島駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。