所在地 | 大阪市都島区中野町4-11-18 | ||
---|---|---|---|
建物名 | ディークラディア桜ノ宮 | アクセス | 大阪環状線桜ノ宮駅徒歩3分 |
階高 | 15階 | 総戸数 | 49戸 |
築年月 | 2004年09月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | ダイワサービス | 施主/施工 | 大和ハウス工業/大豊建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
ディークラディア桜ノ宮は、大阪市都島区中野町4-11-18に
2004年09月完成した15階中古マンションです。
アクセスは、大阪環状線桜ノ宮駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。