所在地 | 大阪市都島区善源寺町2-2-5 | ||
---|---|---|---|
建物名 | セントプレイスシティセントプレイスグランド | アクセス | 大阪市谷町線都島駅徒歩3分 |
階高 | 19階 | 総戸数 | 725戸 |
築年月 | 2009年12月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 東洋コミュニティサービス | 施主/施工 | 東レ建設、栄泉不動産、名鉄不動産/長谷工コーポレーション |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
セントプレイスシティセントプレイスグランドは、大阪市都島区善源寺町2-2-5に
2009年12月完成した19階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線都島駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。