所在地 | 大阪市中央区濃人橋2-2-11 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 南大江パークハウス | アクセス | 大阪市谷町線谷町四丁目駅徒歩6分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 43戸 |
築年月 | 1979年10月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 浪速管理 | 施主/施工 | 三菱地所/大成建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
南大江パークハウスは、大阪市中央区濃人橋2-2-11に
1979年10月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線谷町四丁目駅徒歩6分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。