所在地 | 大阪市中央区谷町-2-2 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 新谷町第1ビル | アクセス | 大阪市谷町線谷町六丁目駅徒歩2分 |
階高 | 9階 | 総戸数 | 57戸 |
築年月 | 1970年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | ファーストファシリティ | 施主/施工 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
新谷町第1ビルは、大阪市中央区谷町-2-2に
1970年03月完成した9階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線谷町六丁目駅徒歩2分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。