所在地 | 京都市北区北野下白梅町1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | シャルマン白梅町ハイツ | アクセス | 嵐電北野線北野白梅町駅徒歩1分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 43戸 |
築年月 | 1978年11月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 岡島建設/岡島建設 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
シャルマン白梅町ハイツは、京都市北区北野下白梅町1に
1978年11月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、嵐電北野線北野白梅町駅徒歩1分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。