所在地 | 京都市北区紫野西野町65-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | グローバル紫野 | アクセス | 烏丸線北大路駅バス8分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 23戸 |
築年月 | 1999年10月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | グリーンクリーン | 施主/施工 | 中川工務店/中川工務店 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
グローバル紫野は、京都市北区紫野西野町65-1に
1999年10月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線北大路駅バス8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。