所在地 | 京都市中京区梅屋町485(麩屋町通蛸薬師下る) | ||
---|---|---|---|
建物名 | セザール麩屋町 | アクセス | 阪急電鉄京都線京都河原町駅徒歩3分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 9戸 |
築年月 | 1981年11月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 京都住宅/浅沼組 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
セザール麩屋町は、京都市中京区梅屋町485(麩屋町通蛸薬師下る)に
1981年11月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、阪急電鉄京都線京都河原町駅徒歩3分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。