所在地 | 京都市西京区大原野西境谷2丁目9 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 境谷西第二住宅 | アクセス | 阪急電鉄京都線桂駅バス16分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 605戸 |
築年月 | 1981年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 住都公団/森組 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
境谷西第二住宅は、京都市西京区大原野西境谷2丁目9に
1981年03月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、阪急電鉄京都線桂駅バス16分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。