所在地 | 京都市上京区扇町725-1(堀川通寺之内上る) | ||
---|---|---|---|
建物名 | 堀川シティハイツ | アクセス | 烏丸線鞍馬口駅徒歩10分 |
階高 | 11階 | 総戸数 | 30戸 |
築年月 | 1976年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | 大日本土木/大日本土木 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
堀川シティハイツは、京都市上京区扇町725-1(堀川通寺之内上る)に
1976年03月完成した11階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線鞍馬口駅徒歩10分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。