所在地 | 京都市上京区革堂町583(小川通一条上る) | ||
---|---|---|---|
建物名 | クレメント御所西 | アクセス | 烏丸線今出川駅徒歩8分 |
階高 | 7階 | 総戸数 | 33戸 |
築年月 | 1995年06月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本不動産監理 | 施主/施工 | エリアシステム/安藤建設 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
クレメント御所西は、京都市上京区革堂町583(小川通一条上る)に
1995年06月完成した7階中古マンションです。
アクセスは、烏丸線今出川駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。